Volley-Wellness
  • Accueil
    • F Elite
    • F A
    • F B
    • M Elite
    • M A
    • M B
    • Coupe féminine
    • Coupe masculine
  • Agenda
  • Photos
  • News
    • Saison 2023-24
    • Saison 2022-23
    • Saison 2021-22
    • Saison 2020-21
    • Saison 2019-20
    • Saison 2018-19
    • Saison 2017-18
    • Saison 2016-17
    • Saison 2015-16
    • Saison 2014-15
    • Ancien site (saisons 2004-2014)
    • Equipes féminines
    • Equipes masculines
    • Sites équipes VW
    • Liens divers
    • Annonce de match
    • Feuille de match
    • Règlement
    • Comité
    • Contacter le webmaster
    • Recherche sur le site
  1. Accueil
  2. Championnat
  3. M Elite
  4. Championnat 2017-18
Détails
Mis à jour : 19 juin 2018

HOMMES ELITE

 Clas.  Equipe  M.J.  M.G.   M.P.  M.P.+  S.G.  S.P.  Pt.G.  Pt.P.   Pts
1. Lutry 14 12 2 0 37 18 1255 1098 24
2. ABFAB 1 14 11 2 1 36 12 1116 931 23
3. Crassier 14 11 2 1 37 16 1243 1062 23
4. Prilly 14 6 4 4 29 27 1203 1193 16
5. Gimel 14 5 7 2 22 33 1139 1216 12
6. Sullens 14 4 9 1 19 33 1064 1174 9
7. VBC Union 14 4 9 1 19 35 1084 1186 9
8. Cugy 14 3 10 1 13 38 939 1183 7

 

   ABFAB 1 Crassier Cugy Gimel Lutry Prilly VBC Union Sullens
ABFAB 1    1 - 3   3 - 0  3 - 1   3 - 1    3 - 0    3 - 0  3 - 0 
Crassier  1 - 3    3 - 0  3 - 1    2 - 3   1 - 3    3 - 1   3 - 1 
Cugy  0 - 3   0 - 3    3 - 2   1 - 3   0 - 3   3 - 1  0 - 3 
Gimel   0 - 3    0 - 3    3 - 0      1 - 3   3 - 2   3 - 2  3 - 1 
Lutry  3 - 2   0 - 3   3 - 0   3 - 0      3 - 2   3 - 1   3 - 2  
Prilly  3 - 0   2 - 3   2 - 3  3 - 0   1 - 3     3 - 1  3 - 1 
VBC Union   0 - 3    0 - 3   3 - 2  3 - 2   0 - 3    3 - 1     3 - 0 
Sullens   0 - 3    1 - 3   3 - 1  1 - 3   0 - 3    3 - 1   3 - 1   

 

Détails
Mis à jour : 19 juin 2018

FEMMES ELITE

 Clas.  Equipe  M.J.  M.G.   M.P.  M.P.+  S.G.  S.P.  Pt.G.  Pt.P.   Pts
1.  Bioley-Magnoux 1 12 12 0 0 36 5 1011 655 24
2. Orbe 12 7 3 2 25 24 1031 1044 16
3. AGL 12 6 4 2 25 22 1007 958 14
4. Pully-Ondine 12 6 5 1 20 21 859 924 13
5. Epalinges 1 12 5 5 2 20 26 928 1014 12
6. Prilly 12 4 6 2 18 27 948 1024 10
7. Echallens 12 2 8 2 11 30 819 984 6

 

  AGL Bioley-M. 1 Echallens Epalinges 1 Orbe Prilly Pully-Ondine
AGL   0 - 3  3 - 0  3 - 0   3 - 2   1 - 3  2 - 3 
Bioley-M. 1 3 - 1    3 - 0   3 - 0   3 - 2   3 - 1   3 - 0  
Echallens 2 - 3   0 - 3     3 - 0  0 - 3   3 - 0    0 - 3  
Epalinges 1 0 - 3   1 - 3  3 - 0    2 - 3  3 - 1   3 - 0  
Orbe 3 - 2  0 - 3 3 - 1   3 - 2    3 - 2  0 - 3 
Prilly  0 - 3    0 - 3  3 - 2   2 - 3   3 - 0     0 - 3 
Pully-Ondine  3 - 1   0 - 3  3 - 0  2 - 3 0 - 3  0 - 3   

 

Détails
Mis à jour : 19 juin 2018

HOMMES A

 Clas.  Equipe  M.J.  M.G.   M.P.  M.P.+  S.G.  S.P.  Pt.G.  Pt.P.   Pts
1. Payerne 14 12 1 1 39 17 1284 1080 25
2. Yvonand 14 10 2 2 35 21 1259 1161 22
3. Boussens 14 8 2 4 34 26 1275 1232 20
4. Apples 14 9 4 1 31 31 1317 1338 19
5. ABFAB 2 14 7 5 2 27 27 1194 1135 16
6. Vallée de Joux 14 4 6 4 24 32 1188 1236 12
7. Le Vaud 14 4 7 3 23 35 1180 1302 11
8. Yverdon AG 14 2 10 2 14 38 1027 1240 6

 

  ABFAB 2 Apples Boussens Le Vaud Payerne V. de Joux Yverdon AG Yvonand
ABFAB 2    3 - 0  3 - 2   3 - 1  0 - 3  3 - 0  3 - 0   2 - 3 
Apples  3 - 1    0 - 3  3 - 2   3 - 2   3 - 2   3 - 1    1 - 3 
Boussens  3 - 2   2 - 3   3 - 1   2 - 3  3 - 1 3 - 0   2 - 3 
Le Vaud  1 - 3   2 - 3  2 - 3     3 - 1   3 - 2  1 - 3   3 - 0
Payerne 3 - 0  3 - 1  3 - 1  3 - 0    3 - 1  3 - 0   3 - 2
V. de Joux  3 - 0   3 - 2  1 - 3  2 - 3  2 - 3     3 - 0   1 - 3
Yverdon AG  2 - 3   2 - 3  1 - 3  3 - 1  1 - 3   0 - 3     1 - 3
Yvonand  3 - 1    2 - 3   3 - 1  3 - 0   1 - 3    3 - 0  3 - 0   

 

Détails
Mis à jour : 22 juin 2018

FEMMES A

 Clas.  Equipe  M.J.  M.G.   M.P.  M.P.+  S.G.  S.P.  Pt.G.  Pt.P.   Pts
1. Lutry Riveraine 12 11 1 0 34 12 1048 876 22
2. L.-Rouvraie 12 9 1 2 31 19 1086 1014 20
3. Yverdon 12 8 2 2 29 19 1044 972 18
4. Blonay 12 5 2 5 26 24 1065 1003 15
5. Vevey 12 5 7 0 18 29 928 1067 10
6. Echandens 1 12 2 6 4 15 30 892 1005 8
7. Pully-Prieuré 12 2 8 2 14 34 961 1087 6

 

  Blonay Echandens 1 L.-Rouvraie L.-Riveraine Pully-Prieuré Vevey Yverdon
Blonay   3 - 1   3 - 0   0 - 3   3 - 1   2 - 3   2 - 3 
Echandens 1  0 - 3    0 - 3   0 - 3    3 - 0   2 - 3   0 - 3 
L.-Rouvraie   3 - 1    3 - 2     2 - 3   3 - 1  3 - 0   3 - 2 
L.-Riveraine  3 - 2  3 - 0  1 - 3     3 - 0  3 - 0  3 - 0 
Pully-Prieuré  3 - 2  3 - 2   2 - 3   2 - 3     1 - 3  0 - 3 
Vevey  3 - 2  0 - 3  1 - 3  1 - 3   3 - 1    0 - 3 
Yverdon  1 - 3  3 - 2  3 - 2  2 - 3   3 - 0   3 - 1   

 

Détails
Mis à jour : 19 juin 2018

FEMMES B

 Clas.  Equipe  M.J.  M.G.   M.P.  M.P.+  S.G.  S.P.  Pt.G.  Pt.P.   Pts
1. Vallée de Joux 12 12 0 0 36 7 1025 715 24
2. Aubonne 12 8 2 2 30 24 1126 1085 18
3. Bioley-Magnoux 2 12 7 3 2 27 20 1014 964 16
4. Puidoux-Chexbres 12 5 4 3 24 24 1039 1015 13
5. Yvonand 12 6 5 1 22 29 1038 1096 13
6. Epalinges 2 12 3 6 3 18 28 916 1036 9
7. Gimel 12 1 9 2 10 35 804 1051 4

 

  Aubonne Bioley-M. 2 Epalinges 2 Gimel P.-Chexbres V. de Joux Yvonand
Aubonne   3 - 2   3 - 1   3 - 2  3 - 2  1 - 3  3 - 2 
Bioley-M. 2  3 - 1     3 - 0   3 - 0    0 - 3   1 - 3  3 - 1 
Epalinges 2  0 - 3    2 - 3    3 - 0  3 - 1   0 - 3  2 - 3 
Gimel  1 - 3    0 - 3  3 - 2     1 - 3    0 - 3  2 - 3 
P.-Chexbres 2 - 3  1 - 3  3 - 1  3 - 0     0 - 3   3 - 1  
V. de Joux 3 - 2   3 - 1   3 - 1  3 - 0  3 - 1    3 - 0 
Yvonand 3 - 2  3 - 2  0 - 3  3 - 1   3 - 2    0 - 3   

 

  1. Femmes C