- Détails
COUPE FÉMININE 2022-23
1/16èmes de finale
| 08.11.2022 | Pully (FA) | Bioley-Magnoux (Elite) | 0 - 3 |
| 24.11.2022 | St-Légier (FB) | Orbe (Elite) | 1 - 3 |
| 15.12.2022 | Echallens (FB) | Gimel (FC) | 1 - 3 |
1/8èmes de finale
| 08.11.2022 | Vallée de Joux (FA) | Epalinges 2 (FB) | 3 - 1 |
| 29.11.2022 | Bercher (Elite) | Vevey (FB) | 3 - 0 |
| 13.12.2022 | Pomy (FC) | Chavannes (FB) | 1 - 3 |
| 15.12.2022 | AGL (Elite) | Yverdon (FA) | 3 - 2 |
| 17.01.2023 | Gimel (FC) | Pailly (FC) | 3 - 0 |
| 23.01.2023 | Rouvraie (FA) | Epalinges 1 (Elite) | 3 - 0 |
| 24.01.2023 | Bioley-Magnoux (Elite) | Echandens 1 (FA) | 3 - 0 |
| 24.01.2023 | Grandson (FC) | Orbe (Elite) | 1 - 3 |
1/4 de finale
| 27.02.2023 | Rouvraie (FA) | Bioley-Magnoux (Elite) | 1 - 3 |
| 06.03.2023 | Chavannes (FB) | Vallée de Joux (FA) | 0 - 3 |
| 21.03.2023 | Gimel (FC) | Orbe (Elite) | 0 - 3 |
| 21.03.2023 | Bercher (Elite) | AGL (Elite) | 1 - 3 |
1/2 finale
| 25.04.2023 | Orbe (Elite) | Vallée de Joux (FA) | 0 - 3 |
| 09.05.2023 | Bioley-Magnoux (Elite) | AGL (Elite) | 3 - 0 |
Finale
| 04.06.2023 | Vallée de Joux (FA) | Bioley-Magnoux (Elite) | 0 - 3 |
- Détails
COUPE MASCULINE 2022-23
1/8èmes de finale
| 07.10.2022 | Penthalaz (MB) | ABFAB (Elite) | 0 - 3 |
| 05.12.2022 | Yvonand (MB) | Payerne (MB) | 3 - 2 |
| 07.12.2022 | Yverdon (MA) | Boussens (MB) | 3 - 0 |
| 08.12.2022 | Union (Elite) | Prilly (MA) | 3 - 0 |
| 16.01.2023 | Lutry (Elite) | Crassier (Elite) | 1 - 3 |
| 07.02.2023 | Sullens (MA) | Le Vaud (MB) | 3 - 0 |
| 23.02.2023 | Gimel (MA) | Cugy (MA) | 3 - 0 |
1/4 de finale
| 03.04.2023 | ABFAB (Elite) | Crassier (Elite) | 3 - 2 |
| 04.03.2023 | Sullens (MA) | Vallée de Joux (Elite) | 0 - 3 |
| 05.04.2023 | Yverdon (MA) | Yvonand (MB) | 3 - 1 |
| 06.04.2023 | Union (Elite) | Gimel (MA) | 3 - 0 |
1/2 finale
| 08.05.2023 | ABFAB (Elite) | Yverdon (MA) | 3 - 0 |
| 25.05.2023 | Vallée de Joux (Elite) | Union (Elite) | 3 - 1 |
Finale
| 04.06.2023 | ABFAB (Elite) | Vallée de Joux (Elite) | 3 - 0 |